漳州职业技术学院在湖北的招生专业选科要求根据选考科目组合分为历史类和物理类,不同专业组对选考科目有明确限定。物理类专业组以“物理+不限”“物理+化学”为主,历史类专业组多为“历史+不限”,部分中外合作办学专业对选科要求相对灵活。漳州职业技术学院在湖北招生专业选科要求,一定要去漳州职业技术学院招生网查看当年的招生简章,里面有各专业具体的选科说明。同时,也可以关注湖北教育招生考试院发布的相关信息。
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 农产品加工与质量检测 | 410114 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 钢铁智能冶金技术 | 430401 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 风景园林设计 | 440105 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 给排水工程技术 | 440602 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 材料成型及控制技术 | 460107 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用化工技术 | 470201 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 精细化工技术 | 470203 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品质量与安全 | 490102 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品营养与健康 | 490103 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品贮运与营销 | 490106 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 化妆品经营与管理 | 490217 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 光电显示技术 | 510110 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业互联网技术 | 510211 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 连锁经营与管理 | 530602 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新闻采编与制作 | 560205 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 农产品加工与质量检测 | 410114 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 钢铁智能冶金技术 | 430401 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 风景园林设计 | 440105 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 给排水工程技术 | 440602 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 材料成型及控制技术 | 460107 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用化工技术 | 470201 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 精细化工技术 | 470203 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 食品质量与安全 | 490102 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 食品营养与健康 | 490103 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 食品贮运与营销 | 490106 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 化妆品经营与管理 | 490217 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 光电显示技术 | 510110 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业互联网技术 | 510211 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 连锁经营与管理 | 530602 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新闻采编与制作 | 560205 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
| 2027 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
漳州职业技术学院前身为创办于1984年的漳州职业大学,2002年4月,经福建省人民政府批准,更名为漳州职业技术学院。学校是漳州市人民政府举办的一所全日制公办普通高职院校,现有专兼职教师900多人,其中高级职称教师230多人,“双师”素质教师640多人;全日制在校生近1.3万人。设置有10个二级学院和公共教学部、思想政治理论课教研部、成人教育部等教学单位;开设了应用电子技术、计算机网络技术、食品加工技术、物流管理、数控技术、建筑工程技术等50个以工科为主,文、经、管应用科类协调发展,紧密对接区域经济发展的高职专业。
名字如笔,在他人空白的认知画布上落下第一抹色彩。这色彩由你的抱负调成,由你的精神...[详细]
从图腾印记到生辰八字,命名自古关乎认同与命运。今时今日,名字虽褪去神秘色彩,其力...[详细]
人们的名片已成为人们的标签,人们经常说他们的名字就像一个人。当您看不到某人时,在...[详细]
在社交的第一战场,名字就是你的隐形战袍。它先于你的面孔抵达对方脑海,携带你意图传...[详细]
名字,是你递出的第一张、也是最重要的无形名片。在信息爆炸的时代,一个好名字能瞬间...[详细]
想象一下:一封邮件,一通电话,一次邀约——在对方脑海中浮现的,首先不是你的样貌,...[详细]
人们的名片已成为人们的标签,人们经常说他们的名字就像一个人。当您看不到某人时,在...[详细]
名字,如同个人品牌的“声波商标”。当视觉信息缺席,这几个音节组合便成为唯一的识别...[详细]
名字,是情感的容器,是志向的旗帜,是精神的徽章,更是人际交往的第一座桥梁。在目光...[详细]
姓名,承天地之灵气,载父母之期许。自古名正则言顺。一个名字,蕴含的不仅是身份标识...[详细]
抖音怎么把原声录进去1、首先打开手机上的“抖音”软件。2、在屏幕的下面有一个加号...[详细]
摄氏温度,冰点时温度为0摄氏度,沸点为100摄氏度。&e...[详细]
抖音作品删除了点赞还在吗不在了,在抖音上发布的作品,如果删除,作品发布期间获得的...[详细]
中秋节就要到了,武汉卫健委发布的这34款电子健康卡“盲盒...[详细]
硬件系统是指构成计算机的物理设备,即由机械、光、电、磁器...[详细]
使用ThreadLocal,ThreadLocal会为每...[详细]
1、打开手机,查找到微博,打开微博,如图所示。2、点击微博中的“我”,如图所示。...[详细]
分屏看钉钉直播算时长吗? 用手机正...[详细]
HTML称为超文本标记语言,是一种标识性的语言。&ems...[详细]
安装开发环境。搜索,先把java开发环境安装配置好,然后下载eclipse开发工...[详细]
热门推荐
苹果6多少寸
2021-09-16大小番茄哪个热量更高小番茄大番茄哪个更有...
2021-10-21双减5+2什么意思双减5+2模式怎么开展...
2021-09-26新文房四宝是指什么新文房四宝是指哪四样呢...
2021-09-26win7动态壁纸怎么设置win7怎么设置...
2021-09-26保和丸是什么 保和丸是治什么的
2021-09-16开学第一课是什么时候开始的开学第一课代表...
2021-09-26如何炖出奶白鲜美的鱼汤 鱼汤怎么做好喝
2021-10-21抖音青少年模式怎么关闭?抖音青少年模式密...
2021-09-26螃蟹的正确吃法是什么什么样的螃蟹不能吃?
2021-09-26普通鸡蛋和土鸡蛋的营养一样吗为什么都喜欢...
2021-09-26电子屏幕是如何伤害视力的每天盯电子屏难受...
2021-09-26苹果发布会新ipad可以享受教育优惠嘛i...
2021-09-26喝酒后四肢无力发麻怎么办喝酒解酒慢为什么
2021-09-16双减政策可以上兴趣班吗双减政策影响孩子上...
2021-09-26描写晚霞的句子 描写晚霞的句子有哪些?
2021-09-26航天员返回地球为什么要隔离航天员返回地球...
2021-09-26冰糖雪梨对咽炎有用吗冰糖雪梨对嗓子疼有帮...
2021-09-26华为p30pro怎么升级emui10
2021-09-16小米手环4nfc怎么绑定上手初体验你值得...
2021-10-21冰糖雪梨对支气管炎有用吗冰糖雪梨有什么禁...
2021-09-26库乐队如何设置手机铃声
2021-09-16福建八闽健康码为什么是黄码福建八闽健康码...
2021-09-262021开学第一课主题是什么
2021-09-26双减政策为什么出台 双减政策出台的原因?
2021-09-26宝宝午睡多久合适宝宝午睡最佳时间几点开始
2021-09-24什么是5+2教育模式5+2教育模式具体要...
2021-09-26苹果电脑黑屏怎么办
2021-09-16巨人教育倒闭家长学费怎么办
2021-09-26买的柿子涩口没熟透怎么催熟吃了柿子舌头发...
2021-09-26