江西科技师范大学在黑龙江有不同选科要求。有要求为物理+化学;有的要求有历史+不限、物理+不限这两种;还有的要求物理或历史,再选科目无要求。如果想了解最新的江西科技师范大学在黑龙江招生专业选科要求,一方面可以关注江西科技师范大学的官方网站,学校会及时发布招生简章等招生相关信息。另一方面,黑龙江省教育招生考试院的官网也会公布各类高校招生的政策、要求等内容。
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 130502H | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 历史学 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 文物与博物馆学 | 60104 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 130502H | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 教育技术学 | 40104 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 数据计算及应用 | 70104 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 智能感知工程 | 80303 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 材料化学 | 80403 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 金属材料工程 | 80405 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 虚拟现实技术 | 80916 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用 工程 | 81002 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 涂料工程 | 81307 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 生物制药 | 83002 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 100702 | 化学 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 管理科学 | 120101 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
| 2027 | 江西科技师范大学 | 本科 | 物理 | 政治教育 | 30503 | 政治 |
江西科技师范大学位于共建“一带一路”重要节点城市、长江经济带中心城市、“军旗升起的地方”——江西省南昌市,学校是教育部重点建设的培养职业教育师资的公办多科性本科院校、全国最早独立设置的职业技术师范院校“老八所”之一、全国职业教育研究的重要基地、全国职业教育师资培养培训重点建设基地、江西省唯一一所以职教师资培养为特色的本科高校,是江西省公费师范生培养高校。主要培养职教师资、普教师资和其他应用型高级专门人才。2006年获批硕士学位授权单位,是江西省“十四五”新增博士学位授予单位立项重点建设高校。
名字如笔,在他人空白的认知画布上落下第一抹色彩。这色彩由你的抱负调成,由你的精神...[详细]
从图腾印记到生辰八字,命名自古关乎认同与命运。今时今日,名字虽褪去神秘色彩,其力...[详细]
人们的名片已成为人们的标签,人们经常说他们的名字就像一个人。当您看不到某人时,在...[详细]
在社交的第一战场,名字就是你的隐形战袍。它先于你的面孔抵达对方脑海,携带你意图传...[详细]
名字,是你递出的第一张、也是最重要的无形名片。在信息爆炸的时代,一个好名字能瞬间...[详细]
想象一下:一封邮件,一通电话,一次邀约——在对方脑海中浮现的,首先不是你的样貌,...[详细]
人们的名片已成为人们的标签,人们经常说他们的名字就像一个人。当您看不到某人时,在...[详细]
名字,如同个人品牌的“声波商标”。当视觉信息缺席,这几个音节组合便成为唯一的识别...[详细]
名字,是情感的容器,是志向的旗帜,是精神的徽章,更是人际交往的第一座桥梁。在目光...[详细]
姓名,承天地之灵气,载父母之期许。自古名正则言顺。一个名字,蕴含的不仅是身份标识...[详细]
1、首先将需要收尾的A线两个线端相对放好,是相对,不是相...[详细]
在一些平台上,手机数据线的价格相差还是比较大的,最重要的...[详细]
充电数据线是日常必不可少的,但是使用一些老旧,劣质的数据...[详细]
1、首先,先开启的短信选项。2、开启后,点击短信编辑选项。3、可以看到的输入法中...[详细]
抖音上面有很多好看的电影或者电视视频剪辑,而且人气非常高...[详细]
1、电信的套餐类型比较多,本人在电信运营商工作了多年,用...[详细]
1、支付宝被限制收款有原因,一种是你的号操作频繁被限制收...[详细]
我们使用的手机是有辐射的,并且很多人觉得不能把手机放在床...[详细]
1、在电脑的“开始”里面打开“控制面板”。 &...[详细]
1、微信发不了语音可能是因为微信的录音权限没有打开。&e...[详细]
热门推荐
冰糖雪梨对咽炎有用吗冰糖雪梨对嗓子疼有帮...
2021-09-26巨人教育倒闭家长学费怎么办
2021-09-26库乐队如何设置手机铃声
2021-09-16大小番茄哪个热量更高小番茄大番茄哪个更有...
2021-10-21什么是5+2教育模式5+2教育模式具体要...
2021-09-26冰糖雪梨对支气管炎有用吗冰糖雪梨有什么禁...
2021-09-26描写晚霞的句子 描写晚霞的句子有哪些?
2021-09-26双减政策为什么出台 双减政策出台的原因?
2021-09-26如何炖出奶白鲜美的鱼汤 鱼汤怎么做好喝
2021-10-21苹果发布会新ipad可以享受教育优惠嘛i...
2021-09-26买的柿子涩口没熟透怎么催熟吃了柿子舌头发...
2021-09-26开学第一课是什么时候开始的开学第一课代表...
2021-09-26喝酒后四肢无力发麻怎么办喝酒解酒慢为什么
2021-09-16华为p30pro怎么升级emui10
2021-09-16螃蟹的正确吃法是什么什么样的螃蟹不能吃?
2021-09-26保和丸是什么 保和丸是治什么的
2021-09-16苹果6多少寸
2021-09-16双减政策可以上兴趣班吗双减政策影响孩子上...
2021-09-26抖音青少年模式怎么关闭?抖音青少年模式密...
2021-09-26苹果电脑黑屏怎么办
2021-09-16普通鸡蛋和土鸡蛋的营养一样吗为什么都喜欢...
2021-09-26福建八闽健康码为什么是黄码福建八闽健康码...
2021-09-262021开学第一课主题是什么
2021-09-26新文房四宝是指什么新文房四宝是指哪四样呢...
2021-09-26小米手环4nfc怎么绑定上手初体验你值得...
2021-10-21航天员返回地球为什么要隔离航天员返回地球...
2021-09-26电子屏幕是如何伤害视力的每天盯电子屏难受...
2021-09-26win7动态壁纸怎么设置win7怎么设置...
2021-09-26宝宝午睡多久合适宝宝午睡最佳时间几点开始
2021-09-24双减5+2什么意思双减5+2模式怎么开展...
2021-09-26