2026年全国开设税收学专业一共有97所,其中包含:河北经贸大学经济管理学院、河北金融学院、厦门大学嘉庚学院、陕西科技大学、河南财经政法大学、武汉学院、广州华商学院、暨南大学等等。下面本站小编为考生和家长整理了具体大学名单一览表,希望对大家在志愿填报的时候有所帮助。如有变动,还以大学最新公布的名单为准。
| 大学名称 | 省份 | 院校类型 | 办学类型 | 直属部门 | 易度排名 | 软科排名 | 校友会排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 公办 | 教育部 | 1 | 2 | 2 |
| 厦门大学 | 福建 | 综合 | 公办 | 教育部 | 2 | 3 | 2 |
| 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 公办 | 教育部 | 3 | 5 | 2 |
| 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 公办 | 教育部 | 4 | 1 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 公办 | 教育部 | 5 | 6 | 23 |
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 公办 | 教育部 | 6 | 4 | 1 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 公办 | 教育部 | 7 | 7 | 7 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 公办 | 省政府 | 8 | 8 | 2 |
| 暨南大学 | 广东 | 综合 | 公办 | 统战部 | 9 | 9 | 23 |
| 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 公办 | 市政府 | 10 | 32 | - |
| 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 公办 | 省政府 | 10 | 14 | - |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 公办 | 市政府 | 11 | 13 | 17 |
| 上海海关学院 | 上海 | 财经 | 公办 | 海关总署 | 12 | 28 | - |
| 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 13 | - | - |
| 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 公办 | 省政府 | 13 | 11 | 13 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 公办 | 省政府 | 14 | 12 | 7 |
| 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 15 | - | - |
| 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 公办 | 市政府 | 15 | 19 | 17 |
| 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 16 | 10 | 7 |
| 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 公办 | 市政府 | 17 | 35 | - |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 18 | 15 | 17 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 19 | 22 | 23 |
| 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 公办 | 省政府 | 20 | 16 | 13 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 21 | 34 | 23 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 22 | 29 | 23 |
| 广东财经大学 | 广东 | 财经 | 公办 | 省政府 | 23 | 17 | 7 |
| 湖南工商大学 | 湖南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 24 | - | - |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 公办 | 省政府 | 24 | 23 | 7 |
| 广西民族大学 | 广西 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 25 | 36 | - |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 公办 | 市政府 | 25 | 33 | - |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 公办 | 省政府 | 26 | 23 | 7 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 27 | 26 | - |
| 闽江学院 | 福建 | 理工 | 公办 | 省政府 | 28 | 50 | - |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 28 | 27 | 13 |
| 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 29 | 21 | 17 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 30 | 18 | 17 |
| 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 31 | 25 | 23 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 公办 | 省政府 | 32 | 38 | - |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 公办 | 市政府 | 33 | 40 | - |
| 上海商学院 | 上海 | 财经 | 公办 | 市政府 | 33 | 48 | - |
| 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 34 | 45 | - |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 35 | 37 | 13 |
| 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 36 | 46 | - |
| 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 37 | - | - |
| 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 38 | 42 | - |
| 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 39 | - | - |
| 福建江夏学院 | 福建 | 财经 | 公办 | 省政府 | 40 | 41 | - |
| 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 公办 | 省政府 | 41 | 49 | - |
| 河南财政金融学院 | 河南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 42 | 42 | - |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 43 | 44 | - |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 师范 | 公办 | 市政府 | 43 | - | - |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 财经 | 公办 | 省政府 | 44 | 30 | 17 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 45 | 30 | 23 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 公办 | 省政府 | 46 | - | - |
| 山东航空学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 46 | - | - |
| 辽东学院 | 辽宁 | 综合 | 公办 | 省政府 | 47 | - | - |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 财经 | 公办 | 省政府 | 48 | - | - |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | 公办 | 国民委 | 49 | 39 | 23 |
| 贵州商学院 | 贵州 | 财经 | 公办 | 省政府 | 50 | - | - |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 民族 | 公办 | 自治区政府 | 51 | - | - |
| 宁波财经学院 | 浙江 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 51 | - | - |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 52 | - | - |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 53 | - | - |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 54 | - | - |
| 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 语言 | 民办 | 省教育厅 | 55 | - | - |
| 重庆财经学院 | 重庆 | 财经 | 民办 | 市教委 | 55 | - | - |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 56 | - | - |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 57 | - | - |
| 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 58 | 47 | - |
| 新疆科技学院 | 新疆 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 59 | - | - |
| 温州商学院 | 浙江 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 60 | - | - |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 60 | - | - |
| 山东财经大学东方学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 61 | - | - |
| 武汉学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 62 | - | - |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 63 | - | - |
| 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 64 | - | - |
| 广州新华学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 65 | - | - |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 66 | - | - |
| 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 67 | - | - |
| 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 民族 | 民办 | 自治区教育厅 | 68 | - | - |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 69 | - | - |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 70 | - | - |
| 广州城市理工学院 | 广东 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 71 | - | - |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 财经 | 民办 | 市教委 | 72 | - | - |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 74 | - | - |
| 郑州工商学院 | 河南 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 75 | - | - |
| 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 76 | - | - |
| 山西工程科技职业大学 | 山西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 77 | - | - |
| 湖北商贸学院 | 湖北 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 77 | - | - |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 财经 | 民办 | 市教委 | 79 | - | - |
| 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 80 | - | - |
| 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 82 | - | - |
| 长春财经学院 | 吉林 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 83 | - | - |
| 安阳学院 | 河南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 84 | - | - |
| 广州华商学院 | 广东 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 85 | - | - |
| 广西外国语学院 | 广西 | 语言 | 民办 | 自治区教育厅 | 86 | - | - |
| 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 87 | - | - |
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。
1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年,学校更名为上海财政经济学院。著名经济学家孙冶方和姚耐先后任院长。1985年,学校更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。2012年,教育部、财政部、上海市政府签署共建上海财经大学协议。2017年,学校进入国家“双一流”建设序列,翻开了向中国特色、世界一流目标奋进的新篇章。
贵州财经大学是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地,学校拥有省级和国家级专业技术人员继续教育培训基地,是全国文明校园。著名经济学家、“孙冶方经济学奖”获得者、南京大学原党委书记洪银兴教授担任名誉校长。
贵州财经大学创办于1958年,原名为贵州财经学院,2012 年经教育部批准更为现名。学校始终秉持“艰苦奋斗、严谨务实、负重致远”的精神,恪守“厚德、博学、笃行、鼎新”的校训,坚持“立足贵州、面向西南、辐射全国”的服务定位,致力于为“富民兴黔”培育“儒魂商才”,建立起以经济学、管理学为主体,法学、文学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的学科体系,已先后为国家经济建设和社会发展输送了10万余名各类优秀人才,为西南地区、“珠三角”和“长三角”经济社会发展和中国证券业发展贡献了积极力量。
名字如笔,在他人空白的认知画布上落下第一抹色彩。这色彩由你的抱负调成,由你的精神...[详细]
从图腾印记到生辰八字,命名自古关乎认同与命运。今时今日,名字虽褪去神秘色彩,其力...[详细]
人们的名片已成为人们的标签,人们经常说他们的名字就像一个人。当您看不到某人时,在...[详细]
在社交的第一战场,名字就是你的隐形战袍。它先于你的面孔抵达对方脑海,携带你意图传...[详细]
名字,是你递出的第一张、也是最重要的无形名片。在信息爆炸的时代,一个好名字能瞬间...[详细]
想象一下:一封邮件,一通电话,一次邀约——在对方脑海中浮现的,首先不是你的样貌,...[详细]
人们的名片已成为人们的标签,人们经常说他们的名字就像一个人。当您看不到某人时,在...[详细]
名字,如同个人品牌的“声波商标”。当视觉信息缺席,这几个音节组合便成为唯一的识别...[详细]
名字,是情感的容器,是志向的旗帜,是精神的徽章,更是人际交往的第一座桥梁。在目光...[详细]
姓名,承天地之灵气,载父母之期许。自古名正则言顺。一个名字,蕴含的不仅是身份标识...[详细]
近段时间国家出台了双减政策引起大家热议,尤其是开学期间,...[详细]
描写晚霞的句子有哪些? 1、啊!晚...[详细]
有关教育部推出的双减政策相信大家也都有在关注,据悉在双减...[详细]
由于国家推出双减政策,很多教育培训机构因此倒闭,就连老牌...[详细]
9月1日开学之后,各大中小学校就将开启5+2课后服务模式...[详细]
新学期就要开始了,很多父母也要开始为孩子的上学做准备了。...[详细]
开学第一课相信大家都非常熟悉,每年开学时期大家都需要观看...[详细]
近日苹果发布会带来了iPadmini6,不少小伙伴想要入...[详细]
新学期就要开启了,作为大家必看的节目,由中央广播电视总台...[详细]
自从教育部推出双减政策后,相关的培训机构受到很大的影响,...[详细]
热门推荐
双减政策为什么出台 双减政策出台的原因?
2021-09-26喝酒后四肢无力发麻怎么办喝酒解酒慢为什么
2021-09-16开学第一课是什么时候开始的开学第一课代表...
2021-09-26华为p30pro怎么升级emui10
2021-09-162021开学第一课主题是什么
2021-09-26什么是5+2教育模式5+2教育模式具体要...
2021-09-26抖音青少年模式怎么关闭?抖音青少年模式密...
2021-09-26双减政策可以上兴趣班吗双减政策影响孩子上...
2021-09-26冰糖雪梨对支气管炎有用吗冰糖雪梨有什么禁...
2021-09-26小米手环4nfc怎么绑定上手初体验你值得...
2021-10-21苹果电脑黑屏怎么办
2021-09-16苹果6多少寸
2021-09-16螃蟹的正确吃法是什么什么样的螃蟹不能吃?
2021-09-26普通鸡蛋和土鸡蛋的营养一样吗为什么都喜欢...
2021-09-26电子屏幕是如何伤害视力的每天盯电子屏难受...
2021-09-26苹果发布会新ipad可以享受教育优惠嘛i...
2021-09-26冰糖雪梨对咽炎有用吗冰糖雪梨对嗓子疼有帮...
2021-09-26win7动态壁纸怎么设置win7怎么设置...
2021-09-26新文房四宝是指什么新文房四宝是指哪四样呢...
2021-09-26巨人教育倒闭家长学费怎么办
2021-09-26如何炖出奶白鲜美的鱼汤 鱼汤怎么做好喝
2021-10-21大小番茄哪个热量更高小番茄大番茄哪个更有...
2021-10-21描写晚霞的句子 描写晚霞的句子有哪些?
2021-09-26双减5+2什么意思双减5+2模式怎么开展...
2021-09-26保和丸是什么 保和丸是治什么的
2021-09-16宝宝午睡多久合适宝宝午睡最佳时间几点开始
2021-09-24航天员返回地球为什么要隔离航天员返回地球...
2021-09-26福建八闽健康码为什么是黄码福建八闽健康码...
2021-09-26买的柿子涩口没熟透怎么催熟吃了柿子舌头发...
2021-09-26库乐队如何设置手机铃声
2021-09-16